Мультиметр цифровой VICTOR 81D, Измерение: , U+, U~, I+, I~, R, C, t°, T, PN переход, Прозвонка

8 300 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 81D
+77273905868
102
- +77715529214
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Тип | Цифровой |
Общие | |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид устройства | Мультиметр |
Цвет | Чёрно-жёлтый |
Материал | Пластик ударопрочный |
Электропитание | Элемент ААА*2шт |
Ссылка на инструкцию | http://ashop.kz//manuals/victor/VC81D.pdf ^ Инструкция по эксплуатации Victor VC81D |
Упаковка | Розничная |
Комплектация | Прибор, щупы, датчик температуры |
Диапазон переменного напряжения | 400mV: ±1.5%, 4/40/400V: ±0.8%, 600V: ±1.0% |
Разрядность | 4000 отсчетов |
Емкость конденсаторов | 4n/40nF: ±2.5%, 400n/4μ/40μF: ±3.5%, 100μF: ±5.0% |
Диапазон переменного тока | 400μ/4m/40m/400mA: ±1.5%, 10A: ±2.5% |
Датчик температуры | -20°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 1000°С: ±1.5% |
Сопротивление | 400/4K/40K/400K/4MΩ: ±0.8%, 40MΩ: ±1.2% |
Диапазон постоянного тока | 400μ/4m/40m/400mA: ±1.0%, 10A: ±1.2% |
Диапазон постоянного напряжения | 400mV/4/40/400V: ±0.5%, 600V: ±1.0% |
Частота | 1/10/100/1K/10K/100K/30MHz: ±0.5% |
Автоматическое включение\отключение | Да |
Удержание пиковых значений входного сигнала | Да |
Предохранитель | Самовосстанавливающийся 200mA/250V |
Ударопрочный корпус | Да, резиновый чехол |
Автоматический выбор диапазона | Да |
Прозвонка соединений | Да |
Тестирование диодов | Да |
- Цена: 8 300 Тг.