Бинокль полевой Zeiss Victory HT 8x54 T, Относительная яркость: 45,6, Сумеречное число: 20,7, Сфера применения

1 063 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 525628
+77273905868
102
- +77715529214
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модели линейки Victory HT от компании Carl Zeiss бьют все рекорды по качеству передачи картинки. Легкие, надежный бинокли этого модельного ряда отлично подходит для универсального использования и расширяет вашу свободу движений благодаря большим выходным зрачкам, широкому полю обзора и чрезвычайно ярким, устойчивым изображениям даже при неблагоприятном освещении.
Основные | |
---|---|
Производитель | Zeiss |
Тип | Полевой |
Максимальная кратность | 8.0 (х) |
Фокусное расстояние | 3500.0 (мм) |
Диаметр объектива | 54.0 (мм) |
Цвет | Черный |
Длина | 193.0 (мм) |
Ширина | 142.0 (мм) |
Вес | 1.035 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид устройства | Бинокль |
Модель | Victory HT |
Рабочая температура | -30° до +63° |
Водонепроницаемый корпус | Да, до 500 мБар |
Диаметр выходного зрачка | 6,7 |
Видимое поле зрения (°) | 60,0 |
Растояние от окуляра до зрачка | 16,0 мм |
Относительная яркость | 45,6 |
Поле зрения на 1 км (метров) | 130 |
Фокусировка | Центральная |
Регулировка расстояния между центрами окуляров (мм) | 58-76 |
Тип призмы | Abbe-Konig |
Покрытие линз | Многослойное просветляющее покрытие |
Сумеречное число | 20,7 |
Дальномер | Нет |
Индексы производителя | T |
Диоптрическая коррекция | ±4 |
Стабилизация изображения | Нет |
Заполнение | Азот |
Водоотталкивающее покрытие | Водо, гряже, жиро отталкивающее покрытие линз LotuTec® |
Назначение | Для охоты в поле, Туризм, Астрономические наблюдения |
- Цена: 1 063 000 Тг.